SANDVİÇ PANEL SİNÜS CEPHE PANELİ TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kullanım Yeri | Soğuk Oda Depoları |
|---|---|
| Faydalı Eni | 1000-1050-1130 mm |
| Minimum Boy | 2,4 m |
| Maksimum Boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
| Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m³ |
| Poliüretan Kalınlığı | 50-60-80-100-120-150 mm |
| Yanmazlık Sınıfı (EN1350) | B, s2, d0 |
| Metal Tipi | Boyalı Galvaniz Sac |
| Standart Üst Metal Kalınlığı | 0,50 mm |
| Standart Alt Metal Kalınlığı | 0,40 mm |
-1